



島津UW天平全自動校準(zhǔn)
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 
|---|
型號  | 量程(g)  | 精度(g)  | 重復(fù)性(g)  | 線性(g)  | 平均響應(yīng)時間(s)  | 秤盤尺寸(mm)  | 
UW220H  | 220  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 1.5-2.5  | 108*105  | 
UW420H  | 420  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 1.5-2.5  | 108*105  | 
UW620H  | 620  | 0.001  | 0.001  | 0.002  | 1.5-2.5  | 108*105  | 
UW2200H  | 2200  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 1.5-2.5  | 170*180  | 
UW4200H  | 4200  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 1.5-2.5  | 170*180  | 
UW6200H  | 6200  | 0.01  | 0.01  | 0.02  | 1.5-2.5  | 170*180  | 
UW420S  | 420  | 0.01  | 0.008  | 0.01  | 0.7-1.2  | 108*105  | 
UW820S  | 820  | 0.01  | 0.005  | 0.01  | 0.7-1.2  | 108*105  | 
UW4200S  | 4200  | 0.1  | 0.08  | 0.1  | 0.7-1.2  | 170*180  | 
UW8200S  | 8200  | 0.1  | 0.08  | 0.1  | 0.7-1.2  | 170*180  | 
選購件
P/N  | 品名  | 
321-62675  | 電子打印機(jī) EP-80  | 
321-60575-01  | 防風(fēng)配件(zui小顯示值1mg的機(jī)種為標(biāo)準(zhǔn)件)※4  | 
321-62795  | 玻璃防風(fēng)WBC-102※4  | 
321-53537  | 大型防風(fēng)WBC-502全部機(jī)型通用  | 
321-60576-01,-02  | 比重測定器具SMK-101,-102※2  | 
321-62395-10(D9)  | 顯示部保護(hù)罩(5張?zhí)?/span>)  | 
321-55953  | 另置顯示器角度調(diào)節(jié)、壁掛器具  | 
321-55954-01  | 另置顯示器座(高 1m)  | 
321-61195-01(D9)※3  | 比較儀蜂鳴器  | 
321-60112  | 比較器燈(另購的IFB-RY1需要)  | 
321-54026※3  | 繼電器輸出接口IFB-RY1  | 
321-60110-11  | FSB-102RK 腳踏開關(guān)(打印用)  | 
321-60110-12  | FSB-102TK 腳踏開關(guān)(去皮操作用)  | 
321-62150  | 動物用盤配件(老鼠用)※5  | 
321-60754-01(D9)  | RS-232C電纜(IBM、DOS/V用)1.5m  | 
321-61691-02(D9)  | 充電式電池包  | 
321-53382-01  | 應(yīng)用測定鍵AKB-301  | 
321-53600-01  | 另置顯示器(附操作鍵)RDB-201  | 
321-53600-02  | 另置顯示器(無操作鍵)RDB-202  | 
321-62349(D9)  | AC適配件  | 
※1  EP-50系列上與直通視窗功能并用,向Excel等實(shí)時傳輸?shù)耐瑫r留存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)時請。 
※2  SMK-101:大盤(170x180mm)型用。SMK-102:小盤(108x105mm)型用。實(shí)際的稱量比天平的稱量小。 
※3  連接UX/UW系列時另購電纜(P/N 321-62420)。 
※4  適用于稱量能力820g以下的型號。 
※5  安裝在稱量能力2.2kg以上的機(jī)型。